Администрирование
Модуль администрирования содержит все средства настройки и управления на системном уровне. В первую очередь он используется администраторами предприятия, ИТ-персоналом и системными интеграторами.

Чем вы здесь управляете
| Раздел | Назначение | Кто использует |
|---|---|---|
| Управление доступом | Пользователи, роли, разрешения, синхронизация Keycloak | ИТ-администраторы |
| Журнал аудита | Журналы активности, отслеживание изменений, соответствие | Администраторы, менеджеры по качеству |
| Локализация | Языки, переводы, единицы измерения | Администраторы, переводчики |
| Data Tags | Теги датчиков, точки данных MQTT/OPC-UA | Интеграторы, инженеры |
| Data Trends | Визуализация данных временных рядов | Инженеры, супервизоры |
| Импорт/Экспорт | Массовые операции с данными (CSV, XLSX, JSON) | Администраторы |
| Системные параметры | Настройка времени выполнения | ИТ-администраторы |
| Интеграция с Grafana | Синхронизация панелей и пользователей | ИТ-администраторы |
Начало работы
Если вы настраиваете OpSee впервые, следуйте этому порядку:
- Настройка пользователей и разрешений: создание учётных записей и назначение ролей через Keycloak
- Настройка языков: включение языков, необходимых вашим операторам
- Подключение источников данных: сопоставление тегов датчиков с оборудованием
- Импорт основных данных: массовая загрузка оборудования, причин и расписаний
Связанные модули
- Оборудование: оборудование, к которому подключаются теги и пользователи получают доступ
- Конфигурация OEE: типы потерь и причины, которые можно импортировать/экспортировать
- Концепции: Поток данных: как теги и рабочие процессы загрузки вписываются в архитектуру
- Архитектура: техническое погружение в сервисы, аутентификацию и базу данных
Подробнее
| Страница | Что вы найдёте |
|---|---|
| Управление доступом | Управление пользователями, ролями, группами, интеграция с Keycloak |
| Журнал аудита | Просмотр и фильтрация журналов активности |
| Локализация | Управление языками, переводами и UOM |
| Data Tags | Настройка сбора данных датчиков |
| Data Trends | Визуализация данных тегов в виде временных рядов |
| Импорт/Экспорт | Массовые операции с данными |
| Системные параметры | Параметры настройки времени выполнения |
| Интеграция с Grafana | Синхронизация пользователей и панелей Grafana |
Предварительные требования
- Введение: получите общее представление об OpSee