Beheer
De Beheermodule bevat alle configuratie- en beheerhulpmiddelen op systeemniveau. Ze richt zich vooral op vestigingsbeheerders, IT-personeel en systeemintegrators.

Wat u hier beheert
| Sectie | Doel | Wie het gebruikt |
|---|---|---|
| Toegangscontrole | Gebruikers, rollen, machtigingen, Keycloak-sync | IT-admins |
| Audittrail | Activiteitenlogs, wijzigingsopvolging, compliance | Admins, kwaliteitsmanagers |
| Lokalisatie | Talen, vertalingen, meeteenheden | Admins, vertalers |
| Gegevenslabels | Sensorlabels, MQTT-/OPC-UA-gegevenspunten | Integrators, ingenieurs |
| Gegevenstrends | Tijdreeksvisualisatie | Ingenieurs, supervisors |
| Import/Export | Bulkbewerkingen (CSV, XLSX, JSON) | Admins |
| Systeemparameters | Runtime-configuratie | IT-admins |
| Grafana-integratie | Dashboard- en gebruikerssynchronisatie | IT-admins |
Aan de slag
Volgt u OpSee voor het eerst op? Volg dan deze volgorde:
- Stel gebruikers en machtigingen in, accounts aanmaken en rollen toewijzen via Keycloak
- Configureer de talen, activeer wat uw operators nodig hebben
- Verbind gegevensbronnen, sensorlabels koppelen aan equipment
- Importeer stamgegevens, equipment, redenen en schema's bulk-laden
Verwante modules
- Equipment, de equipment waarop labels aansluiten en waartoe gebruikers toegang hebben
- OEE-configuratie, verliestypen en redenen die u kunt importeren/exporteren
- Concepten: gegevensstroom, hoe labels en ingestion-workers in de architectuur passen
- Architectuur, technische verdieping van diensten, authenticatie en database
Meer info
| Pagina | Wat u vindt |
|---|---|
| Toegangscontrole | Gebruikersbeheer, rollen, groepen, Keycloak-integratie |
| Audittrail | Logs bekijken en filteren |
| Lokalisatie | Beheer van talen, vertalingen en UOM |
| Gegevenslabels | Configuratie van sensorgegevensverzameling |
| Gegevenstrends | Visualisatie van tijdreeksgegevens |
| Import/Export | Bulkbewerkingen |
| Systeemparameters | Runtime-configuratieopties |
| Grafana-integratie | Sync van Grafana-gebruikers en -dashboards |
Vereisten
- Inleiding, voor een totaalbeeld van OpSee