損失タイプ
損失タイプは、特定のダウンタイム理由とOEE計算の間の橋渡しです。各損失タイプは6つのOEEカテゴリーの1つに割り当てられ、損失がAvailability、Performance、またはQualityにどのように影響するかを決定します。
OEEカテゴリー
すべての損失タイプは1つのOEEカテゴリーに割り当てる必要があります:
| カテゴリー | OEE要因 | 影響 | 例 |
|---|---|---|---|
| Unscheduled | なし | OEE計算から除外、生産が計画されていない | 週末、休日 |
| Planned | Availability ↓ | Run Timeを減らす | 保守、チェンジオーバー、休憩 |
| Unplanned | Availability ↓ | Run Timeを減らす(計画外) | 故障、ジャム、材料不足 |
| Performance | Performance ↓ | 機器が理想速度未満で稼働 | Minor Stops、速度低下 |
| Quality | Quality ↓ | 製品が基準を満たさない | Startup Rejects、不具合 |
| Outside Area | なし | 追跡されるが機器のOEEには計上されない | 上流/下流のブロッキング |
:::info カテゴリーがOEEに与える影響 Planned、Unplanned、Performance、QualityカテゴリーのみがOEE計算に直接影響します。UnscheduledとOutside Areaは可視性のために追跡されますが、OEE式から除外されます。 :::
損失タイプの管理
Admin → OEE → Loss Typesに移動します。

損失タイプを作成する
+ Createをクリックし、次を入力します:
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 名前 | はい | 損失タイプ名(例: "Equipment Failure") |
| 説明 | いいえ | この損失タイプがカバーする内容の詳細な説明 |
| カテゴリー | はい | 6つのOEEカテゴリーの1つ(ラジオボタン選択) |

フィルタリング
グリッド上部のカテゴリーフィルタードロップダウンを使用して、特定のOEEカテゴリーの損失タイプのみを表示します。多くの損失タイプがあり、一度に1つのカテゴリーをレビューしたい場合に便利です。
インポート/エクスポート
ExportおよびImportボタンを使用して、CSV、XLSX、またはJSONファイル経由で損失タイプを一括管理します。複数の工場で損失タイプを標準化するのに便利です。
推奨される損失タイプ
Six Big Lossesに整合した包括的なスタートセット:
可用性損失(Planned + Unplanned)
| 損失タイプ | カテゴリー | 説明 |
|---|---|---|
| Equipment Failure | Unplanned | 故障、ジャム、ツール障害 |
| Setup & Changeover | Planned | 製品やレシピの切り替え |
| Planned Maintenance | Planned | 予定された予防保守 |
| Material Shortage | Unplanned | 原材料を待つ |
| Operator Unavailable | Planned | 休憩、ミーティング、シフト交代 |
パフォーマンス損失
| 損失タイプ | カテゴリー | 説明 |
|---|---|---|
| Minor Stops | Performance | 短い中断(5分未満) |
| Reduced Speed | Performance | 理想的なサイクルタイム未満で稼働 |
| Idling | Performance | 機器は稼働しているが生産していない |
品質損失
| 損失タイプ | カテゴリー | 説明 |
|---|---|---|
| Startup Rejects | Quality | ウォームアップ中またはチェンジオーバー後の不具合 |
| Production Rejects | Quality | 安定した生産中の不具合 |
| Rework | Quality | 再処理が必要な製品 |
その他
| 損失タイプ | カテゴリー | 説明 |
|---|---|---|
| No Demand | Unscheduled | 生産注文が計画されていない |
| Upstream Blockage | Outside Area | 前工程からの入力を待つ |
| Downstream Blockage | Outside Area | 出力バッファが満杯、続行不可 |
次のステップ
前提条件
関連
- OEE Fundamentals
- 機器: 補完モジュール